Фотоэлектрический датчик BL
Описание

Датчики уровня жидкости серии BL определяют наличие или отсутствие жидкости в прозрачной трубе диаметром 6 - 13 мм с толщиной стенки 1 мм. Они имеют два режима работы (на свет или затемнение), выбираемые с помощью кнопочного переключателя, и светодиодные индикаторы (зеленый и красный) для удобного контроля текущего рабочего состояния. Компактные размеры приборов серии BL позволяют экономить монтажное пространство.
Отличительные особенности
- Определяет наличие или отсутствие жидкости в прозрачной трубе диаметром 6 - 13 мм с толщиной стенки 1 мм
- Компактный размер: 23 (Ш) × 14 (В) × 13 (Д) мм
- Два режима работы: на свет или затемнение (выбор с помощью кнопочного переключателя)
- Индикаторы режима работы (зеленый СИД: на свет - горит, на затемнение - не горит) и срабатывания (красный СИД)
- Защита от переполюсовки, короткого замыкания и сверхтока на выходе
- Степень защиты IP64 (стандарт МЭК)
- Защитное крепление (заказывается отдельно)
Технические характеристики
Модель | NPN-выход | BL13-TDT |
PNP-выход | BL13-TDT-P | |
Тип срабатывания | На пересечение луча | |
Труба | Прозрачная труба ø6 - 13 мм (толщина 1 мм) (ФЭП (фторопласт) или материал с такой же прозрачностью) | |
Объект | Жидкость в трубе *1 | |
Время срабатывания | Не более 2 мс | |
Источник питания | 12 - 24 В= ± 10% (пульсация двойной амплитуды не более 10%) | |
Потребляемый ток | Не более 30 мА | |
Источник света | Инфракрасный СИД (950 нм) | |
Режимы работы | По выбору (кнопочный переключатель): на свет/на затемнение | |
Выход управления | NPN- или PNP-выход с открытым коллектором:
* Напряжение нагрузки не более 30 В=. * Ток нагрузки не более 100 мА. * Остаточное напряжение не более 1 В |
|
Электрическая защита | Защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания выходной цепи | |
Индикаторы | Индикатор срабатывания (красный СИД), индикатор режима работы (зеленый СИД) | |
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при 500 В= по мегомметру) | |
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ± 240 В (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | |
Диэлектрическая прочность | 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между всеми зажимами и корпусом) | |
Вибрация | Амплитуда 1,5 мм или 300 м/с2 при частоте 10 - 55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | |
Ударная нагрузка | 500 м/с2 (приблиз. 50G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза | |
Условия хранения и эксплуатации | Внешняя засветка | Солнечный свет/лампа накаливания - не более 3000 лк (засветка приемника) |
Температура окружающей среды | + 10...+ 55°C; хранение: - 25...+ 65°C | |
Влажность | 35 - 85% относительной влажности; хранение: 35 - 85% относительной влажности | |
Степень защиты | IP64 (стандарт МЭК) | |
Материалы | Корпус: поликарбонат | |
Кабель | ø2,5 мм, 3 жилы, 1 м (AWG 28, диаметр жилы - 0,08 мм, число проволок в жиле — 19, наружный диаметр изолятора - 0,9 мм) | |
Дополнительный кабель | Крепление на трубу (2 шт.), противоскользящая трубка (2 шт.) | |
Сертификация | CE | |
Масса | Приблиз. 30 г |
1. Если жидкость имеет недостаточную прозрачность, высокую вязкость или содержит плавающие примеси, то возможны проблемы с ее обнаружением.
* Температура и влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.
Размеры

Название![]() | Заказать |
---|---|
Фотоэлектрический датчик BL |