Абсолютный энкодер EP50S
Описание
Абсолютные датчики углового перемещения серии EP50S имеют компактные размеры, высокую разрешающую способность (до 1024) и поддерживают различные варианты выходного кода (двоично-десятичный, двоичный, код Грея). Они идеально подходят для применения в высокоточных промышленных приборах, текстильных машинах, роботах и стоянках.
Отличительные особенности
- Компактные размеры (наружный диаметр: 50 мм)
- Различные варианты выходного кода: двоично-десятичный, двоичный, код Грея (согласно заказу)
- Различные значения разрешающей способности (720, 1024)
- Класс защиты IP64 (защита от водяных брызг, маслостойкость)
Области применения
Технические характеристики
| Позиция | Датчик углового положения абсолютного типа диаметром 50 мм со сплошным валом. | |||||||||
| Разрешение | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 45, 48, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024 | |||||||||
| Электрические характеристики | Код выхода | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | |||
| Фаза выходного сигнала / Угол выхода *2 | 1024 деления | TS:0.3515°±15'(13 бит) | TS: 0.3515°±15'(10 бит) | TS:0.703°±15'(10 бит) | 20 делений | TP1:12°±60'(1 бит) | TP1: 12°±60'(1 бит) | TP1: 12°±60'(1 бит) | ||
| TP2:2°±60'(1 бит) | TP2: 2°±60'(1 бит) | TP2: 2°±60'(1 бит) | ||||||||
| TS: 18°±60'(5 бит) | TS: 18°±60'(5 бит) | TS: 36°±60'(5 бит) | ||||||||
| EP: 18°±60'(1 бит) | EP: 18°±60'(1 бит) | EP:18°±60'(1 бит) | ||||||||
| 720 делений | TS: 0.5°±25'(11 бит) | TS: 0.5°±25'(10 бит) | TS: 1°±25'(10 бит) | |||||||
| 512 делений | TS:0.703°±15'(11 бит) | TS:0.703°±15'(9 бит) | TS:1.406°±15'(9 бит) | |||||||
| 360 делений | TS: 1°±25'(10 бит) | TS: 1°±25'(9 бит) | TS: 2°±25'(9 бит) | |||||||
| 16 делений | TP1:15°±60'(1 бит) | TP1:15°±60'(1 бит) | TP1:15°±60'(1 бит) | |||||||
| TP2:2°±60'(1 бит) | TP2:2°±60'(1 бит) | TP2:2°±60'(1 бит) | ||||||||
| TS:22.5°±60'(5 бит) | TS:22.5°±60'(4 бит) | TS:45°±60'(4 бит) | ||||||||
| EP: 22.5°±60'(1 бит) | EP: 22.5°±60'(1 бит) | EP: 22.5°±60'(1 бит) | ||||||||
| 256 делений | TS:1.406°±15'(10 бит) | TS: 1.406°±15'(8 бит) | TS: 2.8125°±15'(8 бит) | |||||||
| 180 делений | TS: 2°±25'(9 бит) | TS: 2°±25'(8 бит) | TS: 4°±25'(8 бит) | |||||||
| 128 делений | TS: 2.8125°±15'(9 бит) | TS: 2.8125°±15'(7 бит) | TS:5S625°±15'(7 бит) | |||||||
| 90 делений | TS: 4°±25'(8 бит) | TS: 4°±25'(7 бит) | TS: 8°±25'(7 бит) | |||||||
| 12 делений | TP1:15°±60'(1 бит) | TP1: 15°±60'(1 бит) | TP1: 15°±60'(1 бит) | |||||||
| TP2:3°±60'(1 бит) | TP2: 3°±60'(1 бит) | TP2: 3°±60'(1 бит) | ||||||||
| TS:30°±60'(5 бит) | TS: 30°±60'(4 бит) | TS: 60°±60'(4 бит) | ||||||||
| EP:30°±60'(1 бит) | EP: 30°±60'(1 бит) | EP: 30°±60'(1 бит) | ||||||||
| 64 делений | TS:5.625°±15'(7 бит) | TS: 5.625°±15'(6 бит) | TS: 11.25°±15'(6 бит) | |||||||
| 48 делений | TS: 7.5°±25'(7 бит) | TS: 7.5°±25'(6 бит) | TS: 15°±25'(6 бит) | |||||||
| 45 делений | TS: 8°±25'(7 бит) | TS: 8°±25'(6 бит) | TS: 16°±25'(6 бит) | |||||||
| 40 делений | TP1: 5°±60'(1 бит) | TP1: 5°±60'(1 бит) | TP1: 5°±60'(1 бит) | 10 делений | TP1:30°±60'(1 бит) | TP1: 30°±60'(1 бит) | TP1: 30°±60'(1 бит) | |||
| TP2: 2°±60'(1 бит) | TP2: 2°±60'(1 бит) | TP2: 2°±60'(1 бит) | TP2: 12°±60'(1 бит) | TP2: 12°±60'(1 бит) | TP2: 12°±60'(1 бит) | |||||
| TS: 9°±60'(6 бит) | TS: 9°±60'(6 бит) | TS: 18°±60'(6 бит) | TS: 36°±60'(4 бит) | TS: 36°±60'(4 бит) | TS: 72°±60'(4 бит) | |||||
| EP: 9°±60'(1 бит) | EP: 9°±60’(1 бит) | EP: 9°±60'(1 бит) | EP: 36°±60'(1 бит) | EP: 36°±60'(1 бит) | EP: 36°±60'(1 бит) | |||||
| 32 делений | TP1:7°±60'(1 бит) | TP1:7°±60' | TP1: 7°±60'(1 бит) | 10 делений | TP1:39°±60'(1 бит) | TP1: 39°±60'(1 бит) | TP1: 39°±60’(1 бит) | |||
| TP2: 2°±60’(1 бит) | TP2: 2°±60'(1 бит) | TP2: 2°±60'(1 бит) | TP2: 15°±60'(1 бит) | TP2: 15°±60'(1 бит) | TP2: 15°±60’(1 бит) | |||||
| TS:11.25°±60'(6 бит) | TS: 11.25°±60(5 бит) | TS: 22.5°±60'(5 бит) | TS: 45°±60'(3 бит) | TS: 45°±60'(3 бит) | TS: 90°±60'(3 бит) | |||||
| EP: 11.25°±60'(1 бит) | EP: 11.25°±60'(1 бит) | EP: 11.25°±60’(1 бит) | EP: 45°±60'(1 бит) | EP: 45°±60'(1 бит) | EP: 45°±60’(1 бит) | |||||
| 24 делений | TP1: 8°±60'(1 бит) | TP1: 8°±60'(1 бит) | TP1: 8°±60'(1 бит) | 6 делений | TP1: 53°±60'(1 бит) | TP1:53°±60'(1 бит) | TP1: 53°±60'(1 бит) | |||
| TP2: 3°±60'(1 бит) | TP2: 3°±60'(1 бит) | TP2: 3°±60'(1 бит) | TP2: 15°±60'(1 бит) | TP2: 15°±60'(1 бит) | TP2: 15°±60'(1 бит) | |||||
| TS: 15°±60'(6 бит) | TS: 15°±60'(5 бит) | TS: 30°±60'(5 бит) | TS: 60°±60'(3 бит) | TS: 60°±60'(3 бит) | TS: 120°±60'(3 бит) | |||||
| EP: 15°±60'( 1 бит) | EP: 15°±60’( 1 бит) | EP: 15°±60'(1 бит) | EP: 60°±60'(1 бит) | EP: 60°±60'(1 бит) | EP: 60°±60'(1 бит) | |||||
| Управляющий | Выход PNP с открытым коллектором | Выходное напряжение: Мин. (Питающее напряжение-1.5 В)В пост. тока, ток нагрузки: макс. 32 мА | ||||||||
| выход | Выход NPN с открытым коллектором | Ток нагрузки: макс. 32 мА, Остаточное напряжение: Макс. 1 В пост. Тока | ||||||||
| Время отклика (подъем/спад) | Ton=800 нс, Toff=макс. 800 нс (Длина кабеля: 2 м, сток тока =32 мА) | |||||||||
| Макс. частота ответа | 35 кГц | |||||||||
| Электропитание | • 5 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||||||||
| • 12 - 24 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | ||||||||||
| Потребление тока | Макс. 100 мА (отсоединение нагрузки) | |||||||||
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500 В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
| Электрическая прочность диэлектрика | 750 В пер. тока 50/60 Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
| Соединение | Кабельный тип (кабельный сальник) | |||||||||
| Механические | Пусковой крутящий момент | Макс. 40 гс·см (0.004 Н·м) | ||||||||
| характеристики | Момент инерции | Макс. 40 г·см2(4×10-6 кг·м2) | ||||||||
| Нагрузка на вал | Радиальный: 10 кгс, Осевой: 2.5 кгс | |||||||||
| Макс. допустимые обороты *2 | 3000 об./мин | |||||||||
| Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||||
| Удар | примерно макс. 50G | |||||||||
| Окр. Среда | Окр. Температура. | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||||
| Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||||||||
| Защита | IP64 (стандарт МЭК) | |||||||||
| Кабель | ø7, 15-жильный, Длина: 2 м, Экранированный кабель (AWG28, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø0.8 мм) | |||||||||
| Принадлежности | Монтажный кронштейн, муфта | |||||||||
| Сертификат | CE | |||||||||
| Масса единицы | Примерно 380 г | |||||||||
1. TS=сигнальный импульс, Tp=тактовый импульс, EP=проверка на четность
2. Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек
Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.
| Название | Заказать |
|---|---|
| Абсолютный энкодер EP50S |