Инкрементальный энкодер E80H
Описание
Инкрементальные датчики углового перемещения серии E80H с диаметрами полого вала 30 мм и 32 мм подходят для применения в различном оборудовании, включая двигатели. Для установки этих приборов нет необходимости использовать дополнительные соединения, что делает их очень удобными в эксплуатации.
Отличительные особенности
- Диаметр корпуса ø80 мм, диаметр отверстия вала ø30 мм или ø32 мм (по заказу)
- Возможность установки непосредственно на валу двигателя или механизма
- Напряжение питания: 5 В=, 12 - 24 В= (± 5%)
- Различные типы выходов
Технические характеристики
Позиция | Инкрементный круговой датчик положения с валом диаметром ø80 мм | |||
Разрешение (P/R) *1 | 60, 100, 360, 500, 512, 1024, 3200 | |||
Электрические характеристики | Фаза выходного сигнала | Фаза A, B, Z (выход Line Drive: фазы A, A(bar), B, B(bar), Z, Z(bar)) | ||
Разность фаз выхода | Разность фаз между A и B: T/4 ± T/8 (T=1 цикл фазы A) | |||
Управляющий выход | Двухтактный выход | • Низкий - Ток нагрузки : макс. 30 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.4 В пост.тока | ||
• Высокий - Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение(Питающее напряжение 5 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-2.0) В пост. тока, | ||||
Выходное напряжение (Питающее напряжение 12 - 24 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-3.0) В пост. тока, | ||||
Выход с открытым коллектором NPN | Ток нагрузки: макс. 30 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4 В пост. Тока | |||
Выход по напряжению | Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4 В пост. Тока | |||
Выход Line driver | • Низкий - Ток нагрузки: макс. 20 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.5 В пост. Тока | |||
• Высокий - Ток нагрузки: макс. -20 мА, Выходное напряжение: мин. 2.5 В пост. Тока | ||||
Время отклика (подъем/спад) | Двухтактный выход | Макс. 1 мкс | • Условия измерения - Длина кабеля: 2 м, I Сток=Макс. 20мА | |
Выход с открытым коллектором NPN | ||||
Выход по напряжению | ||||
Выход Line driver | Макс. 0.5 мкс | |||
Макс. частота ответа | 200 кГц | |||
Электропитание | • 5 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||
• 12 - 24 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | ||||
Потребление тока | Макс. 80 мА (отсоединение нагрузки), выход драйвера линии: макс. 50 мА (отсоединение нагрузки) | |||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500 В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||
Электрическая прочность диэлектрика | 750 В пер. тока 50/60 Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||
Соединение | Тип кабеля, кабель с 250-мм соединителем | |||
Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | Макс. 200 гс·см (0.02 Н·м) | ||
Момент инерции | Макс. 800 г·см2(8x10-5 кг·м2) | |||
Нагрузка на вал | Радиальный: 5 кгс, Осевой: 2.5 кгс | |||
Макс. допустимые обороты *2 | 3600 об./мин | |||
Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||
Удар | примерно макс. 75G | |||
Окружающая среда | Окр. Температура | От - 10 до 70°C, хранение: от - 25 до 85°C | ||
Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||
Защита | IP50 (стандарт МЭК) | |||
Кабель | ø5, 5-жильный, Длина: 2 м, Экранированный кабель (драйвер линии: ø5, 8-жильный) | |||
(AWG24, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø1 мм) | ||||
Принадлежности | Скоба с пружиной | |||
Масса единицы | Примерно 560 г | |||
Сертификат | CE (за исключением выхода драйверной линии) |
1. Можно заказать любой тип.
2. Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек.
Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.
Название | Заказать |
---|---|
Инкрементальный энкодер E80H |