Инкрементальный энкодер E40HBP
Описание
Инкрементальный энкодер, диаметр корпуса 40 мм, с полым сквозным валом / полым глухим валом.
Отличительные особенности
- Легкий пластиковый корпус
- Удобство монтажа в условиях ограниченного пространства
- Малый момент инерции ротора
- Источник питания: 5 В пост. тока, 12 - 24 В пост. тока ± 5%
- Различные типы выходов
Технические характеристики
Позиция | Инкрементальный датчик угла поворота диаметром 40 мм со глухим полым валом. | |||
Разрешение (P/R) *1 | *1, *2 ,*5, 10, *12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600 | |||
Электрические характеристики | Фаза выходного сигнала | Фаза A, B, Z (выход Line Drive : фазы A, A(bar), B, B(bar), Z, Z(bar)) | ||
Разность фаз выхода | Разность фаз между A и B : T/4 ± T/8 (T=1 цикл фазы A) | |||
Управляющий | Двухтактный выход | • Низкий - Ток нагрузки : макс. 30 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.4 В | ||
выход | • Высокий - Ток нагрузки : макс. 10 мА, Остаточное напряжение (Питающее напряжение 5 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-2.0) В пост. тока, | |||
Выходное напряжение (Питающее напряжение 12 - 24 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-3.0) В пост. тока, | ||||
Выход с открытым коллектором NPN | Ток нагрузки: макс. 30 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4 В пост. Тока | |||
Выход по напряжению | Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4 В пост. Тока | |||
Выход Line Driver | • Низкий - Ток нагрузки : макс. 20 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.5 В пост. Тока | |||
• Высокий - Ток нагрузки: макс. 20 мА, Выходное напряжение (Питающее напряжение-5 В пост.тока): мин. 2.5 В пост. Тока | ||||
Выходное напряжение (Питающее напряжение 12 - 24 В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-3.0)В пост. тока, | ||||
Время отклика (подъем/спад) | Двухтактный выход | Макс. 1 мкс | • Условия измерения - Длина кабеля: 2 м, I Сток=Макс. 20 мА | |
Выход с открытым коллектором NPN | ||||
Выход по напряжению | ||||
Выход Line Driver | Макс. 0.5 мкс | |||
Макс. частота ответа | 180 кГц | |||
Электропитание | • 5 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) • 12 - 24 В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||
Потребление тока | Макс. 80 мА (отсоединение нагрузки) | |||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500 В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||
Электрическая прочность диэлектрика | 750 В пер. тока 50/60 Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||
Соединение | Тип кабеля, кабель с 250-мм соединителем | |||
Механические | Пусковой крутящий момент | Макс. 50 гс·см (0.005 Н·м) | ||
характеристики | Момент инерции | Макс. 40 г·см2(4x10-6 кг·м,sup>2) | ||
Нагрузка на вал | Радиальный: 3 кгс, Осевой: 0.5 кгс | |||
Макс. допустимые обороты *2 | 3000 об./мин | |||
Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||
Удар | примерно макс. 50G | |||
Окружающая среда | Окр. Температура | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||
Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||
Защита | IP50 (стандарт МЭК) | |||
Кабель | ø5, 5-жильный, Длина: 2 м, Экранированный кабель (драйвер линии: ø5, 8-жильный) | |||
(AWG24, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø1 мм) | ||||
Принадлежности | Скоба | |||
Масса единицы | Примерно 130 г |
1. Импульс только для фазы A, B (выход Line driver предназначен для фаз A, A(bar), B, B(bar), Z, Z(bar)).
2. Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек.
Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.
Документация
Каталог. Серии E40HBPНазвание | Заказать |
---|---|
Инкрементальный энкодер E40HBP |